CATEGORIE DE VEHICULES | PUISSANCE FISCALE | |||
Inférieure à 8 C.V. | de 8 à 10 C.V. | de 11 à 14 C.V. inclus | Supérieure ou égale à 15 C.V. | |
inclus | ||||
Véhicules à essence | ||||
350 DH | 650 DH | 2.000 DH | 4.000 DH | |
Véhicules | 700 DH | 1.500 DH | 5.000 DH | 10.000 DH |
à moteur gasoil |
Attention, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence, les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques.