Croissance économique | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (p) | 2010 (p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croissance du PIB aux prix constants (En %) | |||||||
Monde | 4,9 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 3,0 | -1,1 | 3,1 |
Principaux pays industrialisés (1) | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 0,3 | -3,6 | 1,3 |
Dont: États-Unis | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 0,4 | -2,7 | 1,5 |
Japon | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | -0,7 | -5,4 | 1,7 |
Zone euro | 2,2 | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 0,7 | -4,2 | 0,3 |
Dont: France | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 0,3 | -2,4 | 0,9 |
Espagne | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 0,9 | -3,8 | -0,7 |
Allemagne | 1,2 | 0,7 | 3,2 | 2,5 | 1,2 | -5,3 | 0,3 |
Europe Centrale et Orientale | 7,3 | 6,0 | 6,6 | 5,5 | 3,0 | -5,0 | 1,8 |
Dont: Turquie | 9,4 | 8,4 | 6,9 | 4,7 | 0,9 | -6,5 | 3,7 |
Asie en développement (2) | 8,6 | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 7,6 | 6,2 | 7,3 |
Dont: Inde | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 9,4 | 7,3 | 5,4 | 6,4 |
Philippines | 6,4 | 5,0 | 5,3 | 7,1 | 3,8 | 1,0 | 3,2 |
Corée du sud | 4,6 | 4,0 | 5,2 | 5,1 | 2,2 | -1,0 | 3,6 |
Chine | 10,1 | 10,4 | 11,6 | 13,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 |
Amérique Latine | 6,0 | 4,7 | 5,7 | 5,7 | 4,2 | -2,5 | 2,9 |
Dont: Argentine | 9,0 | 9,2 | 8,5 | 8,7 | 6,8 | -2,5 | 1,5 |
Brésil | 5,7 | 3,2 | 4,0 | 5,7 | 5,1 | -0,7 | 3,5 |
Chili | 6,0 | 5,6 | 4,6 | 4,7 | 3,2 | -1,7 | 4,0 |
Colombie | 4,7 | 5,7 | 6,9 | 7,5 | 2,5 | -0,3 | 2,5 |
Mexique | 4,0 | 3,2 | 5,1 | 3,3 | 1,3 | -7,3 | 3,3 |
Uruguay | 4,6 | 6,8 | 4,6 | 7,6 | 8,9 | 0,6 | 3,5 |
Venezuela | 18,3 | 10,3 | 10,3 | 8,4 | 4,8 | -2,0 | -0,4 |
Moyen-Orient | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 2,0 | 4,2 |
Dont: Egypte | 4,1 | 4,5 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 4,7 | 4,5 |
Jordanie | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 8,9 | 7,9 | 3,0 | 4,0 |
Maghreb | 4,6 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | 3,6 |
Dont: Algérie | 5,2 | 5,1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 3,7 |
Maroc (4) | 4,8 | 3,0 | 7,8 | 2,7 | 5,6 | ||
Tunisie | 6,0 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 4,6 | 3,0 | 4,0 |
Croissance du PIB par habitant (En %) | |||||||
Principaux pays industrialisés (1) | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | -0,3 | -4,2 | 0,7 |
Dont: États-Unis | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | -0,5 | -3,6 | 0,5 |
Japon | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | -0,7 | -5,3 | 1,8 |
Zone euro | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | 0,2 | -4,6 | 0,0 |
Dont: Allemagne | 1,2 | 0,8 | 3,3 | 2,6 | 1,4 | -5,2 | 0,5 |
Espagne | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | -0,8 | -5,0 | -1,4 |
France | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | -0,2 | -2,9 | 0,4 |
Asie en développement (2) | 7,4 | 7,8 | 8,7 | 9,5 | 6,5 | 5,1 | 6,2 |
Amérique Latine | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 4,4 | 2,9 | -3,8 | 1,7 |
Moyen-Orient | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | -0,2 | 2,1 |
Croissance de la demande intérieure totale (En %) | |||||||
Principaux pays industrialisés (1) | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | -0,2 | -3,4 | 1,1 |
Dont:Etats Unis | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 1,4 | -0,7 | -3,6 | 1,7 |
Japon | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | -0,9 | -3,4 | 1,2 |
Zone euro | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 0,7 | -3,2 | -0,3 |
Dont: Allemagne | -0,1 | 0,0 | 2,2 | 1,0 | 1,7 | -1,8 | -0,9 |
Espagne | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 4,2 | -0,5 | -6,5 | -1,9 |
France | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 0,7 | -2,1 | 0,7 |
Autres économies avancées (3) | 4,7 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 1,8 | -2,9 | 3,1 |
Croissance de la FBCF (En %) | |||||||
Principaux pays industrialisés (1) | 4,4 | 4,1 | 3,4 | 1,4 | -2,5 | -13,1 | -0,9 |
Dont: États-Unis | 6,2 | 5,3 | 2,5 | -1,2 | -3,6 | -14,7 | -1,2 |
Japon | 1,4 | 3,1 | 0,5 | 0,8 | -5,0 | -12,8 | 1,0 |
Zone euro | 2,3 | 3,3 | 5,5 | 4,8 | 0,0 | -10,7 | -2,4 |
Dont: Allemagne | -0,3 | 0,9 | 7,8 | 5,0 | 3,1 | -10,1 | -2,4 |
Espagne | 5,1 | 7,0 | 7,2 | 4,6 | -4,4 | -16,0 | -6,8 |
France | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 6,5 | 0,6 | -6,1 | -0,7 |
Source : World Economic Outlook, FMI
(p) Prévisions
(1) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: Etats-Unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(2) Les pays de l'agrégat "Asie en développement" sont ceux du continent asiatique à l'exception des pays du Moyen-Orient, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et Taiwan
(3) Les pays de l'agrégat " Autres économies avancées" sont: Australie, Chypre, Danemark,Hong-Kong,Island, Corée du Sud, Nouvelle Zélande, Norvège,Singapour,Suède, Suisse et Taiwan
(4) Source: Haut Commissariat au Plan
(p) Prévisions
(1) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: Etats-Unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(2) Les pays de l'agrégat "Asie en développement" sont ceux du continent asiatique à l'exception des pays du Moyen-Orient, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et Taiwan
(3) Les pays de l'agrégat " Autres économies avancées" sont: Australie, Chypre, Danemark,Hong-Kong,Island, Corée du Sud, Nouvelle Zélande, Norvège,Singapour,Suède, Suisse et Taiwan
(4) Source: Haut Commissariat au Plan