Echanges extérieurs et balance des paiements internationals


2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010 (p)
Echanges extérieurs






Commerce mondial 10,7 7,8 9,1 7,3 3,0 -11,9 2,5
Taux de croissance des exportations de biens et services (En %)






Monde 10,6 7,7 9,3 7,4 2,8 -11,4 2,6
Principaux pays industrialisés (1) 8,3 5,8 8,9 5,4 1,6 -16,4 2,4
Dont: États-Unis 9,5 6,7 9,0 8,7 5,4 -12,9 3,7
Japon 14,0 6,9 9,7 8,4 2,0 -27,3 5,2
Zone euro 7,1 5,1 8,4 6,1 0,9 -15,1 0,7
Dont: Allemagne 10,2 7,7 12,9 7,5 2,9 -16,9 0,9
Espagne 4,2 2,5 6,7 6,6 -1,0 -14,1 0,7
France 3,7 3,4 5,0 2,5 -0,6 -12,3 1,2
Europe centrale et orientale 12,4 8,9 10,9 9,3 7,0 -12,6 3,3
Asie en développement (2) 19,8 17,9 17,2 14,7 6,5 -8,1 3,3
Amérique Latine 13,0 10,4 7,9 5,8 3,1 -6,7 2,7
Moyen-Orient 9,8 5,9 5,2 4,1 5,8 -1,9 4,0
Taux de croissance des importations de biens et services (En %)






Monde 10,9 7,9 8,9 7,3 3,1 -12,4 2,4
Principaux pays industrialisés (1) 8,3 6,0 7,1 2,9 -0,5 -14,6 1,4
Dont: États-Unis 11,0 6,1 6,1 2,0 -3,2 -16,1 4,6
Japon 8,1 5,8 4,2 1,5 0,9 -17,8 -0,4
Zone euro 6,7 5,9 8,2 5,5 0,9 -13,6 -1,2
Dont: Allemagne 7,3 6,6 11,9 4,8 4,3 -11,4 -1,9
Espagne 9,6 7,7 10,2 8,0 -4,9 -21,0 -4,2
France 6,4 6,3 5,9 5,4 0,6 -10,5 0,4
Europe Centrale et Orientale 15,7 9,4 13,5 13,8 4,4 -17,1 3,1
Asie en développement (2) 19,0 13,2 11,5 11,3 6,9 -7,0 5,3
Amérique Latine 13,0 11,1 13,7 12,5 7,4 -11,2 3,6
Moyen-Orient 14,0 13,4 13,1 13,7 20,3 2,5 3,9
Termes de l'échange (biens et services)






Economies avancées (3) -0,2 -1,4 -1,1 0,3 -1,8 2,0 -0,2
Dont: États-Unis -1,3 -2,6 -0,4 0,2 -5,1 8,1 2,5
Japon -4,0 -6,0 -6,7 -4,5 -9,6 6,1 -3,1
Zone Euro -0,5 -1,1 -1,3 0,2 -1,5 2,1 -1,1
Economies émergentes et pays en développement 2,4 5,3 3,6 0,7 4,1 -6,3 4,6
Demande mondiale adressée au Maroc en volume (4) 7,2 5,6 7,7 5,5 2,1 -2,9
Union européenne 6,6 5,5 7,9 5,4 1,5 -3,3
Hors Union européenne 9,4 6,3 6,9 5,9 4,0 -1,4
2. Balance des transactions courantes en % du PIB






Principaux pays industrialisés (1) -1,4 -1,9 -2,0 -1,3 -1,5 -1,1 -0,8
Dont: États-Unis -5,3 -5,9 -6,0 -5,2 -4,9 -2,6 -2,2
Japon 3,7 3,6 3,9 4,8 3,2 1,9 2,0
Zone euro 1,2 0,5 0,4 0,3 -0,7 -0,7 -0,3
Dont: Allemagne 4,7 5,1 6,1 7,5 6,4 2,9 3,6
Espagne -5,3 -7,4 -9,0 -10,0 -9,6 -6,0 -4,7
France 0,6 -0,4 -0,5 -1,0 -2,3 -1,2 -1,4
Europe Centrale et Orientale -5,4 -5,0 -6,6 -7,9 -8,0 -3,1 -3,9
Dont: Turquie -3,7 -4,6 -6,0 -5,8 -5,7 -1,9 -3,7
Asie en développement (2) 2,7 4,2 6,1 7,0 5,9 5,0 5,2
Dont: Corée du sud 3,9 1,8 0,6 0,6 -0,7 3,4 2,2
Chine 3,6 7,2 9,5 11,0 9,8 7,8 8,6
Inde 0,1 -1,3 -1,1 -1,0 -2,2 -2,2 -2,5
Philippines 1,9 2,0 4,5 4,9 2,5 3,2 1,2
Amérique Latine 1,0 1,3 1,5 0,4 -0,7 -0,8 -0,9
Dont: Argentine 2,1 1,7 2,3 1,6 1,4 4,4 4,9
Brésil 1,8 1,6 1,3 0,1 -1,8 -1,3 -1,9
Chili 2,2 1,2 4,9 4,4 -2,0 0,7 -0,4
Colombie -0,8 -1,3 -1,8 -2,8 -2,8 -2,9 -3,1
Mexique -0,7 -0,5 -0,5 -0,8 -1,4 -1,2 -1,3
Uruguay 0,3 0,0 -2,3 -0,3 -4,6 -1,6 -2,0
Venezuela 13,8 17,7 14,7 8,8 12,3 1,8 5,4
Moyen-Orient 11,6 19,3 20,9 18,1 18,3 2,6 7,9
Dont: Egypte 4,3 3,2 1,6 1,9 0,5 -2,4 -2,8
Jordanie 0,8 -17,4 -10,8 -17,2 -11,3 -10,0 -8,8
Maghreb 7,1 11,7 13,9 12,0 10,6 -1,1 1,8
Dont: Algérie 13,1 20,6 24,8 22,6 23,2 2,7 7,3
Maroc (5) 4,6 1,8 2,2 -0,1 -5,2

Tunisie -2,7 -1,0 -2,0 -2,5 -4,2 -3,8 -2,9
3. Flux nets de capitaux étrangers privés vers les pays émergents (En milliards de $)






Asie en émergence (6) 143,1 90,2 54,9 200,6 35,7 -54,3 -113,0
Amérique latine 15,7 50,3 36,9 112,2 67,0 24,8 40,4
Afrique 17,5 16,9 6,9 30,0 28,5 21,0 45,9
Moyen Orient -3,7 2,0 -11,6 43,3 -58,9 48,0 25,8
Pays de l'europe centrale et orientale 52,3 103,4 118,8 185,5 154,7 6,4 47,1
Total pays émergents et pays en développement 226,5 285,7 262,0 696,5 129,5 -52,5 28,3
Investissements directs net 191,6 251,7 254,4 411,2 425,0 279,0 269,5
Investissements de portefeuille 17,7 32,7 -32,4 88,1 -85,4 -99,8 -110,4
Autres flux nets de capitaux privés 17,2 1,2 39,9 197,1 -210,1 -231,6 -130,8

Source : World Economic Outlook, FMI
(p) Prévisions
(1) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: Etats-Unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(2) Les pays de l'agrégat "Asie en développement" sont ceux du continent asiatique à l'exception des pays du Moyen-Orient, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et Taiwan
( 3) Les "Economies avancées" sont: la Zone euro, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et les pays de l'agrégat "Autres économies avancées"
(4) Source Société Générale; Calculs DEPF
(5) Source: Haut Commissariat au Plan et Office des changes
(6) Les pays de l'agrégat "Asie en émergence" sont les pays du continent asiatique à l'exception du Japon et des pays du Moyen-Orient