Inflation et cours internationaux








2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010 (p)








1. Inflation (Prix à la consommation)






Principaux pays industrialisés (1) 2,0 2,3 2,4 2,2 3,2 -0,1 1,1
Dont: États-Unis 2,7 3,4 3,2 2,9 3,8 -0,4 1,7
Japon 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,4 -1,1 -0,8
Zone euro 2,2 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 0,8
Dont:Espagne 3,1 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,3 0,9
France 2,3 1,9 1,9 1,6 3,2 0,3 1,1
Europe Centrale et Orientale 6,6 5,9 5,9 6,0 8,1 4,8 4,2
Dont:Turquie 8,6 8,2 9,6 8,8 10,4 6,2 6,8
Asie en développement (2) 4,1 3,8 4,2 5,4 7,5 3,0 3,4
Dont: Chine 1,1 3,1 3,4 4,4 8,7 2,0 2,3
Corée du sud 3,6 2,8 2,2 2,5 4,7 2,6 2,5
Inde 3,8 4,2 6,2 6,4 8,3 8,7 8,4
Philippines 6,0 7,7 6,2 2,8 9,3 2,8 4,0
Amérique Latine 6,6 6,3 5,3 5,4 7,9 6,1 5,2
Dont:Argentine 4,4 9,6 10,9 8,8 8,6 5,6 5,0
Colombie 5,9 5,0 4,3 5,5 7,0 4,6 3,8
Chili 1,1 3,1 3,4 4,4 8,7 2,0 2,3
Mexique 4,7 4,0 3,6 4,0 5,1 5,4 3,5
Uruguay 9,2 4,7 6,4 8,1 7,9 7,5 7,4
Venezuela 21,7 16,0 13,7 18,7 30,4 29,5 30,0
Moyen-Orient 7,1 7,2 8,3 11,2 15,0 8,3 6,6
Dont: Egypte 8,1 8,8 4,2 11,0 11,7 16,2 8,5
Jordanie 3,4 3,5 6,3 5,4 14,9 0,2 4,0
Maghreb 2,9 1,5 3,1 3,0 4,4 3,9 3,2
Dont:Algérie 3,6 1,6 2,5 3,6 4,5 4,6 3,4
Maroc (3) 0,7 1,0 3,3 2,0 3,9

Tunisie 3,6 2,0 4,5 3,1 5,0 3,5 3,4
2. Cours internationaux des principaux produits






Pétrole ($/bbl) (4) 37,8 53,4 64,3 71,1 97,0 61,5 76,5
Phosphates bruts ($/t) 38,0 42,0 44,2 70,9 345,6 130,0 100,0
Blé dur Etats Unis ($/t) 156,9 152,4 192,0 255,2 326,0 230,0 250,0
Sucre (free market) ($/t) 15,6 21,8 32,6 22,2 28,2 28,0 29,0
Matières premières agricoles (taux de variation annuel) 4,1 0,5 8,8 5,0 -0,8 -20,7 2,3
Métaux (taux de variation annuel) 34,6 22,4 56,2 17,4 -8,0 -30,5 6,2

Source : World Economic Outlook, FMI , Banque Mondiale - Commodity prices data
(p) Prévisions
(1) Les "Economies avancées" sont: la Zone euro, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et les pays de l'agrégat "Autres économies avancées"
(2) Les pays de l'agrégat "Asie en développement" sont les pays du continent asiatique à l'exception des pays du Moyen-Orient, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et Taiwan
(3) Source: Haut Commissariat au Plan
(4) Moyenne annuelle des cours de : UK Brent, Dubaï et West Texas Intermediate